一、车辆流
二、物资流
|
三、人员流
生物安全漏洞查询之人员流 | |
人员流 | 35、是否每月组织全场人员进行生物安全知识学习,比如猪场人员是否清楚各环节生物安全流程、能正确区分脏区和净区 |
36、是否有对新进员工(包括外来施工、维修人员)进行生物安全知识培训、考试、现场演示确认掌握过关才能上岗 | |
37、是否在场外设立了相关警示牌 | |
38、是否有针对外来人员的进场流程图 | |
39、是否有针对内部人员的进出场流程 | |
40、猪场门口是否有针对来访人员的来访记录登记(包括姓名、单位、来访原因及最近一次病原污染敏感接触的时间) | |
41、猪场门口是否有针对人员合格的洗消间及消毒流程(淋浴、更衣、换鞋)并有专人负责 | |
42、生活区是否有针对人员的详细隔离流程(包括外来及本场休假人员),并且从外界进入生活区的人员必须遵从至少48小时的隔离期 | |
43、进入猪场生产区的外来人员是否有主管以上干部陪同指导监督,落实生物安全流程 | |
44、是否有进入生产区合格的洗消间 | |
45、针对进入生产区的人员是否有严格的消毒流程(淋浴、更衣换鞋,严禁携带物品进出, 除严格消毒的眼镜、助听器以外)并有专人负责 | |
46、是否有针对外来人员对各个生产车间的访问流程(遵循人员流动顺序为:公猪舍---配种舍---妊娠舍---产房---保育舍---培育舍---后备隔离舍) | |
47、各生产车间是否严禁串舍(尤其是公猪舍、隔离舍、化尸池和化粪池)或有相关的流程遵循 | |
48、是否有规划人员上下班进出路线 | |
49、生产区主干道交叉路口是否设置脚踏消毒桶 | |
50、人员进出栏舍是否有洗手消毒及水鞋消毒设施,且消毒剂定期更换(雨天一天更换一次,晴天二天更换一次,且根据不同消毒剂有所差异) |
四、水料流
生物安全漏洞查询之水料流 | ||
水料流 | 饲料流 | 51、严禁使用外界及生活泔水进入猪场 |
52、禁止使用含生猪同源制品如猪血浆蛋白粉、血粉、肉骨粉的饲料喂猪 | ||
53、是否选择口碑好、有质量安全保证的原料(玉米、麸皮、豆粕)及饲料供应商 | ||
54、猪场的饲料(原料、及饲料类营养辅料)进入农场前是否得到猪场兽医的认可 | ||
55、饲料(原料)运输是否做到专车专送 | ||
56、饲料(原料)运输过程中是否中途停留,途中是否有过动物源性及其它敏感性接触 | ||
57、饲料运输车到达猪场大门是否严格按照车辆消毒流程进行消毒 | ||
58、饲料厂运送饲料车辆是否在猪场指定地点由专人进行卸料,散装饲料通过输料管运送饲料 | ||
59、饲料搬运工搬运饲料进仓时,是否穿专用工作服、水鞋,向生产线运输时要换另一套工作服进行搬运 | ||
60、饲料房、仓库是否设置多个熏蒸及紫外线消毒点,每3天换一次熏蒸液,每周进行一次环境卫生清洁 | ||
61、是否做到场内动物严格管理,犬、猫、鼠、鸟等严禁进入饲料房 | ||
62、打料完毕后是否及时关闭料塔顶盖,以防止鸟、鼠以及雨、雪进入塔内 | ||
63、饲料是否按批次做到先进先出,饲料房挂牌标识进仓日期 | ||
64、各生产车间是否有专门的料房并严格管理 | ||
65、喂料、卸料、转料过程中撒落的饲料是否及时收集起来并妥善处理,不进入生产区; | ||
水流 | 66、猪场水源(地下深井水)是否洁净、无污染,是否达到饮用水标准 | |
67、采用浅表水的猪场是否配备水净化系统 | ||
68、饮用水是否经过消毒处理如二氧化氯处理(3-5ppm) | ||
69、是否对饮用水源定期进行检测,检测水质及病原微生物 | ||
70、是否有对场内饮水系统定期进行清洗消毒 | ||
71、猪场是否禁止使用污染水源进行冲栏操作 | ||
72、猪场是否定期进行下水道清理及消毒 |
五、动物流
生物安全漏洞查询之动物流 | ||
动物流 | 外购种猪 | 73、猪场种猪(后备母猪、后备公猪)是否需要外购 |
74、所购种猪是否来自同一个供应场 | ||
75、对于种猪供应场你是否足够了解,供应场的猪群健康度是否高于本场 | ||
76、猪场是否需要外购精液 | ||
77、对于提供精液公猪站的猪群健康状况你是否足够了解 | ||
78、引种或外购精液时供应场是否正处于疫区,最近30天内是否发生过重大疫病 | ||
79、种猪装载前是否确定每头猪只有进行过抗原抗体检测(针对蓝耳、猪瘟、伪狂、口蹄疫等),是否确认每头猪只健康状况 | ||
80、种猪装载前是否对种猪运输车彻底清洗消毒 | ||
81、种猪运输途中是否避开疫区或尽量避免中途停留或避免敏感性接触(包括车辆、司机和猪) | ||
82、种猪到达后是否有专门消毒流程(包括运输车、司机、猪只)并严格执行 | ||
83、种猪卸载后是否再次确认每头种猪的健康状况并严格消毒 | ||
84、引进的种猪是否专门的隔离驯化 | ||
85、隔离驯化舍是否相对独立于猪场其它生产车间(即有专门的饲养管理流程,专门的生产工具及负责人) | ||
86、针对引进种猪是否有正确的隔离驯化流程并严格执行 | ||
引进种猪是否通过隔离驯化流程才被纳入生产猪群 | ||
外购仔猪 | 87、猪场是否需要外购仔猪 | |
88、所购仔猪是否来自于同一个供应场 | ||
89、仔猪供应场猪群健康度是否高于本场 | ||
90、外购仔猪时是否有严格的装载、运输及进场消毒流程 | ||
出售猪 | 91、是否有专门的中转站用于售猪以禁止拉猪车进入场区 | |
92、本场是否有专门用于中转售猪的车辆或专用赶猪道 | ||
93、拉猪车在靠近中转站或售猪台之前是否已严格进行彻底消毒 | ||
94、售猪装载过程中外部人员是否严格消毒 | ||
95、售猪装载过程中外部人员是否严禁与本场人员接触 | ||
96、是否有规范的售猪操作流程 | ||
97、售猪装载过程中外部人员是否严禁跨过售猪台进行选猪 | ||
98、售猪过程中人员及猪禁止反向流动 | ||
99、售猪完成后所有人员(包括衣物、鞋)、工具、过道、售猪台及所有与猪有过接触的人、物及区域是否严格清洗消毒 | ||
100、售猪完成与收猪人是否使用转账交易而非现金交易 | ||
外来生物 | 101、猪场周围是否有野生动物如野猪、猫、狗、蜱虫等频繁活动 | |
102、整个猪场是否有实心的围栏围住整个猪场以确保杜绝外来生物进入(高度2.5m,深埋地下18cm、无漏洞、周围无垃圾等以确保不吸引、阻止外来生物的进入) | ||
103、场区内无生活垃圾、无种植农作物、料塔及时关闭以避免吸引鸟类进入场区 | ||
104、场内是否有针对重点区域如栏舍、树林周围设有防鸟网 | ||
105、场内禁止饲养猫狗、鸡鸭等家畜家禽 | ||
106、定期对场内进行灭鼠,并做好蚊蝇防治工作 | ||
其它 | 107、生产区内死亡猪只是否在当日妥善收集于指定的区域内,处理转移过程中禁止组织液体液洒漏并做好消毒; | |
108、生产操作出现的胎衣、死胎、断尾及阉割组织是否当日妥善收集并集中在指定区域处理,处理转移过程中禁止组织液体液洒漏; | ||
109、是否有针对病死猪解剖的专用场地(下风向、避开生产区),并及时严格消毒 |