种猪的淘汰与更新其实是一个动态的过程,其目标还是为了保证种猪群维持合理的胎龄结构,繁殖效率最大化。合理的胎龄结构应该是1-2胎母猪占35%,3-6胎母猪占55~60%,7胎及7胎以上占5~10%。这个过程应该是管理者主动进行而不是被动进行,对种猪淘汰原因每个月也要做好分析。
1、种猪淘汰更新标准
种公猪 | 种母猪 | |
疾病原因 | a) 先天性生殖器官疾病的后备公猪; b) 因肢蹄病而影响配种或采精的公猪; c) 种公猪定期抽血送检,发现严重传染病立即淘汰; d) 发生普通疾病治疗两个疗程未康复,因病长期不能配种或采精的公猪; e) 性情暴躁、攻击工作人员的公猪。 | a) 先天性生殖器官疾病的后备母猪; b) 因肢蹄病久治未愈影响正常生产的母猪; c) 发生严重传染病的母猪; d) 发生普通病连续治疗两个疗程而未康复的母猪; e) 先天性骨盆狭窄、经常难产的母猪; f) 好斗、有伤人倾向的母猪; g) 连续两次或累计三次妊娠期习惯性流产的母猪。 |
配种问题 | a) 超过 10 月龄以上不能使用的后备公猪; b) 性欲低、配种或采精能力差的公猪; c) 精液品质长期不合格(五周四次精检法) 的公猪。 | a) 超过 8 月龄不发情的后备母猪; b) 超过 270 日龄还没配上种的后备母猪; c) 断奶后 49 天不发情的母猪; d) 配种后连续两次返情、屡配不孕的母猪; |
种用问题 | a) 生长性能差、综合指数排名后 10%的公猪; b) 不符品种特征、外形偏离育种目标的公猪,体型评定为不合格的公猪; c) 核心群配种超过 80 胎的公猪或使用超过1.5 年的成年公猪; d) 后代出现性状分离或畸形率高的公猪; e) 体况极差的公猪,例如过肥(超过 4 分膘)或过瘦(低于 2 分膘); f) 因其它原因而失去种用价值的公猪。 | a) 连续两胎活产仔数窝均 5 头以下的经产母猪; b) 累计三次产活仔数窝均 6 头以下的经产母猪; c) 有效乳头数少于 10 个、哺乳能力差、母性不良的母猪; d) 连续两次、累计三次哺乳仔猪成活率低于60%的经产母猪; e) 核心群超过 3 胎的种母猪,繁殖群超过 5 胎的种母猪,商品群超过 7胎的种母猪; f) 体况极差且长期难以恢复的母猪。 |
2、种猪淘汰计划
(1) 种母猪年淘汰更新率:PS商品猪场母猪年淘汰更新率27~33%,新场1-2 年更新率15~20%;GP繁殖猪场年更新率 40%;GGP原种猪场年更新率 75%。
(2) 公猪视精液品质状况和育种值情况一般使用 1-2 年淘汰。
(3) 后备猪使用前淘汰率:后备母猪至配种前淘汰率 10%,后备公猪淘汰率 20%。
3、后备猪引入计划
(1) 老场:后备母猪年引入数=基础母猪数×年淘汰率÷90%;
(2) 新场:后备母猪引入数=周配种计划数×20 周(妊娠期+哺乳期)÷90%;
(3) 后备公猪引入数=基础公猪数×年淘汰率÷80%(后备公猪合格率)。
生理阶段 | 饲料名称 | 饲喂方式 | 日投料次数 | 饲喂量 |
出生—8kg | 教槽料 | 自由采食 | 少喂勤添 | 全期 2-3 ㎏ |
8—15Kg | 乳猪料 | 自由采食 | 少喂勤添 | 0.5 |
后备猪进场至 90Kg | 后备料 | 自由采食 | 三次 | 2.0~ 2.5 |
90Kg—配种前两周 | 后备料 | 限制饲喂 | 二次 | 2.0~ 2.2 |
配种前两周--配种 | 哺乳料 | 短期优饲 | 二次 | 2.8~ 3.2 |
妊娠 1—7 天 | 妊娠料 | 限制饲喂 | 二次 | 1.6~ 1.8 |
妊娠 8—21 天 | 妊娠料 | 限制饲喂 | 二次 | 1.8~ 2.0 |
妊娠 22—85 天 | 妊娠料 | 限制饲喂 | 二次 | 2.1~ 2.4 |
妊娠 86—107 天 | 妊娠料 | 限制饲喂 | 二次 | 2.8~ 3.5 |
妊娠 107 天—分娩前 | 哺乳料 | 不限料 | 二次 | 3.0 以上 |
分娩前后 3 天 | 哺乳料 | 限制饲喂 | 二次 | 2.0 |
哺乳 4—23 天 | 哺乳料 | 自由采食 | 三-四次 | 4.5-6.5 |
断奶前 1 天 | 哺乳料 | 限制饲喂 | 二次 | 2.0 |
断奶当天 | 不喂料,自由饮水 | |||
断奶后第 2 天—配种 | 哺乳料 | 短期优饲 | 二次 | 3.0 以上 |
种公猪(配种期) | 公猪料 | 限制饲喂 | 二次 | 2.8-3.0 |
种公猪(后备期) | 后备料 | 限制饲喂 | 二次 | 2.0-2.5 |
注:妊娠15周以后最好使用哺乳料。