牧原股份9月18日公布关于使用募集资金向全资子公司增资的公告。牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行面值总额为955,000.00万元的可转换公司债券,期限6年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币955,000.00万元,扣除承销及保荐费用人民币1,764.00万元(含增值税),实际转入募集资金专用账户金额953,236.00万元,扣除律师费用、会计师费用、资信评级费用、信息披露及发行手续费等其他费用合计人民币367.50万元,实际募集资金净额为952,868.50万元。
经公司第三届董事会第二十九次、三十二次、三十三次、四十次会议,2020年第三次、第四次临时股东大会审议通过,公司公开发行可转换公司债券募集资金投资于以下项目:
序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金额 |
一 | 生猪养殖项目 | 886,955.80 | 510,000.00 |
1 | 固镇15万头生猪养殖建设项目 | 18,599.61 | 14,000.00 |
2 | 右江18万头生猪养殖建设项目 | 26,439.36 | 23,000.00 |
3 | 大安20万头生猪养殖建设项目 | 25,039.93 | 14,000.00 |
4 | 双辽65万头生猪养殖建设项目 | 80,740.96 | 22,000.00 |
5 | 内乡综合体210万头生猪养殖建设项目 | 300,000.00 | 170,000.00 |
6 | 代县10万头生猪养殖建设项目 | 12,193.01 | 5,000.00 |
7 | 洪洞15万头生猪养殖建设项目 | 18,880.39 | 14,000.00 |
8 | 万荣37万头生猪养殖建设项目 | 44,859.50 | 7,000.00 |
9 | 新绛20万头生猪养殖建设项目 | 23,938.71 | 8,000.00 |
10 | 内黄65万头生猪养殖建设项目 | 78,245.21 | 51,000.00 |
11 | 清丰18.75万头生猪养殖建设项目 | 22,952.81 | 14,000.00 |
12 | 柘城14.5万头生猪养殖建设项目 | 18,033.37 | 12,000.00 |
13 | 西平11万头生猪养殖建设项目 | 13,549.33 | 10,000.00 |
14 | 海州20万头生猪养殖建设项目 | 29,475.54 | 14,000.00 |
15 | 射阳20万头生猪养殖建设项目 | 23,371.39 | 20,000.00 |
16 | 金湖6万头生猪养殖建设项目 | 7,423.91 | 6,000.00 |
17 | 汝州8万头生猪养殖建设项目 | 9,734.14 | 8,000.00 |
18 | 乐安10万头生猪养殖建设项目 | 14,969.94 | 13,000.00 |
19 | 康平36万头生猪养殖建设项目 | 44,760.40 | 28,000.00 |
20 | 洪泽20万头生猪养殖建设项目 | 28,685.14 | 25,000.00 |
21 | 即墨8万头生猪养殖建设项目 | 9,677.48 | 6,000.00 |
22 | 科右中旗12万头生猪养殖建设项目 | 14,204.00 | 9,000.00 |
23 | 睢宁18万头生猪养殖建设项目 | 21,181.67 | 17,000.00 |
二 | 生猪屠宰项目 | 228,746.17 | 190,000.00 |
1 | 商水年屠宰400万头生猪项目 | 67,620.00 | 55,000.00 |
2 | 宁陵年屠宰400万头生猪项目 | 55,361.71 | 45,000.00 |
3 | 铁岭年屠宰200万头生猪项目 | 48,764.46 | 41,000.00 |
4 | 林甸年屠宰300万头生猪项目 | 57,000.00 | 49,000.00 |
3、用于对全资子公司增资的具体情况如下:
单位:万元
序号 | 公司名称 | 本次使用募集资金增资金额 | 计入注册资本 | 计入资本公积 | 本次变更前注册资本 | 变更后注册资本 |
1 | 固镇牧原农牧有限公司 | 14,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | 12,000.00 | 20,000.00 |
2 | 百色市右江区牧原农牧有限公司 | 23,000.00 | 12,000.00 | 11,000.00 | 9,000.00 | 21,000.00 |
3 | 吉林大安牧原农牧有限公司 | 14,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 47,000.00 | 54,000.00 |
4 | 吉林双辽牧原农牧有限公司 | 22,000.00 | 11,500.00 | 10,500.00 | 13,500.00 | 25,000.00 |
5 | 内乡县牧原现代农业综合体有限公司 | 170,000.00 | 95,000.00 | 75,000.00 | 105,000.00 | 200,000.00 |
6 | 山西省代县牧原农牧有限公司 | 5,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 21,000.00 | 24,000.00 |
7 | 洪洞牧原农牧有限公司 | 14,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | 13,000.00 |
8 | 万荣牧原农牧有限公司 | 7,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 36,000.00 | 40,000.00 |
9 | 新绛牧原农牧有限公司 | 8,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 38,000.00 | 42,000.00 |
10 | 内黄县牧原农牧有限公司 | 51,000.00 | 26,000.00 | 25,000.00 | 22,000.00 | 48,000.00 |
11 | 清丰县牧原农牧有限公司 | 14,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 13,000.00 | 20,000.00 |
12 | 柘城县牧原农牧有限公司 | 12,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 11,000.00 |
13 | 西平牧原农牧有限公司 | 10,000.00 | 5,500.00 | 4,500.00 | 25,500.00 | 31,000.00 |
14 | 连云港市海州牧原农牧有限公司 | 14,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | 12,000.00 |
15 | 射阳牧原农牧有限公司 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16,000.00 | 26,000.00 |
16 | 淮安金湖牧原农牧有限公司 | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 14,000.00 | 17,000.00 |
17 | 汝州市牧原农牧有限公司 | 8,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 13,000.00 | 17,000.00 |
18 | 乐安牧原农牧有限公司 | 13,000.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | 8,000.00 | 15,000.00 |
19 | 康平牧原农牧有限公司 | 28,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 22,000.00 | 36,000.00 |
20 | 青岛即墨牧原农牧有限公司 | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 | 12,000.00 |
21 | 内蒙古科右中旗牧原农牧有限公司 | 9,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 6,000.00 | 11,000.00 |
22 | 睢宁牧原农牧有限公司 | 17,000.00 | 9,000.00 | 8,000.00 | 17,000.00 | 26,000.00 |
23 | 商水县牧原肉食品有限公司 | 55,000.00 | 28,000.00 | 27,000.00 | 13,000.00 | 41,000.00 |
24 | 宁陵县牧原肉食品有限公司 | 45,000.00 | 23,000.00 | 22,000.00 | 10,000.00 | 33,000.00 |
25 | 铁岭牧原肉食品有限公司 | 41,000.00 | 21,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 41,000.00 |
26 | 林甸县牧原肉食品有限公司 | 49,000.00 | 25,000.00 | 24,000.00 | 10,000.00 | 35,000.00 |
1、本次增资完成后,随着项目的逐步投产,公司销售规模的扩大和利用率的提高,公司盈利能力将不断增强,净资产收益率将逐步提高。
2、本次增资可能存在市场及行业风险。如果项目投产后市场环境发生重大不利变化,可能影响投资项目的实施效果。如宏观经济波动,人们收入和消费水平的变化,消费心理的变化等因素,都有可能影响猪肉的消费需求。